¡Las primeras tres canciones se mantuvieron iguales desde la lista de la semana pasada! BTS«Dynamite» es nuestra canción número uno por segunda semana consecutiva. Esta canción ha acumulado 13 victorias en actuaciones musicales en Corea y también es un gran éxito a nivel internacional. ¡Felicitaciones de nuevo a BTS!
ITZYes «No es tímido» e BLACKPINK“Ice Cream” con Selena Gomez mantiene el segundo y tercer lugar respectivamente en nuestro ranking esta semana.
Hay una nueva canción en el top 10 de esta semana. El debut en el número 4 es «Criminal» de SHINEE. Taemin. La canción principal de su álbum de estudio «Never Gonna Dance Again: Act 1», «Criminal» es una pista de onda sintética que expresa atracción hacia alguien como el síndrome de Estocolmo.
Lista de música para solteros – Septiembre 2020, semana 3
Rango | Canción | Artista / Banda |
---|---|---|
11 (nuevo) | 숲 의 아이 (Buen viaje) | YooA |
12 (+2) | 내 마음 이 움찔 했던 순간 (El momento de mi corazón) | Kyuhyun |
13 (-2) | 아로하 (Aloha) | Jo Jung Suk |
14 (-4) | Summer Hate (hazaña Rain) | Zico |
15 (-2) | 홀로 (HOLO) | Lee hola |
dieciséis (-1) | 보라 빛 밤 (pporappippam) | Sunmi |
17 (+3) | 흔들리는 꽃들 속 에서 네 샴푸 향이 느껴진 거야 (Tu perfume de champú en las flores) | Jang Beom Jun |
18 (-1) | 어떻게 지내 (te necesito) | OVAN |
19 (-) | METEORITO | CHANGMO |
20 (+5) | En el I-LAND | IU |
21 (+1) | 거짓말 이라도 해서 널 보고 싶어 (todavía te amo mucho) | Baek Ji Young |
22 (-1) | 사랑 하게 될 줄 알았어 (sabía que amaba) | Jeon Mi Do |
23 (-) | 어떻게 이별 까지 사랑 하겠어, 널 사랑하는 거지 (¿Cómo puedo amar la angustia, eres lo que amo?) | AKMU |
24 (-) | 늦은 밤 너의 집 앞 골목길 에서 (Tarde en la noche) | Navidad |
25 (-13) | 파도 가 끝나는 곳 까지 (donde duerme el mar) | DAY6 (Incluso de día) |
26 (-8) | MAS, MAS | DOS VECES |
27 (-1) | 처음 처럼 (BLOOM) | MC el máximo |
28 (-1) | PLAY (hazaña. CHANGMO) | Chungha |
29 (-13) | Olvidar | Lovelyz |
30 (+1) | 좋은 사람 있으면 소개 시켜 줘 (Preséntame a una buena persona) | Alegría |
31 (-1) | To You My Light (hazaña. Lee Raon) | Maktub |
32 (-4) | 시작 (Inicio) | Gaho |
33 (-4) | 아틀란티스 소녀 (Princesa Atlántida) | BOL4 |
34 (nuevo) | 밤새 (toda la noche) | Coche, jardín |
35 (-1) | 호랑이 (tigre adentro) | SuperM |
36 (+3) | Mente abierta | Wonho |
37 (-2) | MALO | Super Junior-D y E |
38 (-5) | HELICÓPTERO | CVX |
39 (-3) | COMIENZO | ATEEZ |
40 (nuevo) | 살았 소 (estoy vivo gracias a ti) | Kim Ho Joong |
41 (-) | 덤 더럼 (Dumhdurum) | Un rosa |
42 (-5) | CADERA | MAMAMOO |
43 (-1) | 취 했나봐 (creo que estoy borracho) | Hwang In Wook |
44 (-) | Fuego | CRAVITY |
45 (+3) | 그때 그 아인 (Un día, el chico) | Kim Feel |
46 (-3) | CHICO | TESORO |
47 (nuevo) | Pájaro | Namjoo |
48 (+1) | 첫 줄 (primera línea) | Shin Yong Jae |
49 (nuevo) | El (no quiero estar solo) | Jang Woo Hyuk |
50 (-18) | Monstruo | Terciopelo rojo – Irene y Seulgi |
Información sobre la lista musical de Otakusen
Otakusen Music Chart toma en cuenta las clasificaciones de varias listas de música importantes en Corea y los artistas más populares en Otakusen, lo que la convierte en una lista única que refleja lo que está sucediendo en el K-pop no solo en Corea sino en todo el mundo. Nuestro gráfico consta de las siguientes fuentes:
Gaon Singles + Álbumes – 40%
Singles Hanteo + Álbum – 30%
Detener Airplay – 20%
Canciones de K-pop de YouTube + videos musicales – 10%
¿Cómo te hace sentir este artículo?