BLACKPINKEl último éxito «Lovesick Girls» debutó esta semana con una puntuación casi perfecta y se convirtió en nuestra nueva canción número 1. «Lovesick Girls» también se ha llevado a casa cinco premios en programas musicales hasta ahora. ¡Felicitaciones a BLACKPINK!
«Lovesick Girls» es una canción de baile retro que es la canción principal del primer álbum completo de BLACKPINK «THE ALBUM». La letra se pregunta por qué la gente sigue buscando el amor incluso después de ser constantemente herida por el amor.
«Dynamite» cayó un lugar al número 2 esta semana. Completando los tres primeros está Jessi«NUNU NANA», subiendo una posición hasta n. 3.
Lista de música para solteros – Octubre 2020, semana 3
-
1 (nuevo) Chicas enfermas de amor
- Sobre el gráfico
- 0 Grado anterior
- 1 Número de semanas en el gráfico
- 1 Pico en la clasificación
-
2 (-1) Dinamita
- Sobre el gráfico
- 1 Grado anterior
- 7 Número de semanas en el gráfico
- 1 Pico en la clasificación
-
3 (+1) NUNU NANA
- Sobre el gráfico
- 4 Grado anterior
- 11 Número de semanas en el gráfico
- 2 Pico en la clasificación
-
4 (-2) Maria
- Sobre el gráfico
- 2 Grado anterior
- 15 Número de semanas en el gráfico
- 2 Pico en la clasificación
-
5 (+2) No es timido
- Sobre el gráfico
- 7 Grado anterior
- 8 Número de semanas en el gráfico
- 1 Pico en la clasificación
-
6 (-) DUMDi DUMDi
- Sobre el gráfico
- 6 Grado anterior
- 10 Número de semanas en el gráfico
- 2 Pico en la clasificación
-
7 (-2) No pares
- Sobre el gráfico
- 5 Grado anterior
- 24 Número de semanas en el gráfico
- 1 Pico en la clasificación
-
- Sobre el gráfico
- 8 Grado anterior
- 9 Número de semanas en el gráfico
- 6 Pico en la clasificación
-
9 (-) Un poco achispado
- Sobre el gráfico
- 9 Grado anterior
- 12 Número de semanas en el gráfico
- 8 Pico en la clasificación
-
10 (+1) Aloha
- Sobre el gráfico
- 11 Grado anterior
- 29 Número de semanas en el gráfico
- 4 Pico en la clasificación
Rango | Canción | Artista / Banda |
---|---|---|
11 (+1) | 내 마음 이 움찔 했던 순간 (El momento de mi corazón) | Kyuhyun |
12 (-2) | Chico malo | Chungha, Christopher |
13 (+3) | 어떻게 이별 까지 사랑 하겠어, 널 사랑하는 거지 (¿Cómo puedo amar la angustia, eres lo que amo?) | AKMU |
14 (-) | 홀로 (HOLO) | Lee hola |
15 (-) | METEORITO | CHANGMO |
dieciséis (-3) | 흔들리는 꽃들 속 에서 네 샴푸 향이 느껴진 거야 (Tu aroma de champú en flores) | Jang Beom Jun |
17 (-) | 숲 의 아이 (Buen viaje) | YooA |
18 (+3) | 늦은 밤 너의 집 앞 골목길 에서 (Tarde en la noche) | Navidad |
19 (+4) | 사랑 하게 될 줄 알았어 (sabía que amaba) | Jeon Mi Do |
20 (-) | Summer Hate (hazaña Rain) | Zico |
21 (+3) | 거짓말 이라도 해서 널 보고 싶어 (todavía te amo mucho) | Baek Ji Young |
22 (-4) | 보라 빛 밤 (pporappippam) | Sunmi |
23 (-4) | 밤하늘 의 저 별 처럼 (medianoche) | Heize, ponche |
24 (+4) | To You My Light (hazaña. Lee Raon) | Maktub |
25 (+2) | 축하해 (Feliz cumpleaños) | OVAN |
26 (+3) | 처음 처럼 (BLOOM) | MC el máximo |
27 (nuevo) | Bombearlo | Niño de oro |
28 (+10) | Puerta trasera | Niños callejeros |
29 (-7) | En el I-LAND | IU |
30 (+1) | MAS, MAS | DOS VECES |
31 (-6) | 너의 밤 은 어때 (¿Cómo está tu noche?) | Jung Eun Ji |
32 (+1) | 밤새 (toda la noche) | Coche, jardín |
33 (nuevo) | 우리 사랑한 동안 (Cuando estábamos enamorados) | Ailee |
34 (nuevo) | OSCURIDAD | WEi |
35 (-1) | 시작 (Inicio) | Gaho |
36 (-10) | El ladrón | Los Boyz |
37 (-1) | 사랑해 (TE AMO) | TESORO |
38 (-8) | Estricto | 10 cm |
39 (-4) | 좋은 사람 있으면 소개 시켜 줘 (Preséntame a una buena persona) | Alegría |
40 (nuevo) | feliz | Baekhyun |
41 (nuevo) | 흥 칫뿡 (¡Hmph!) | WJSN CHOCOME |
42 (+1) | 살았 소 (estoy vivo gracias a ti) | Kim Ho Joong |
43 (-2) | LA DI DA | BRILLA SIEMPRE |
44 (nuevo) | 서면역 에서 (seomyun) | ProntoSoonHee |
45 (-5) | 덤 더럼 (Dumhdurum) | Un rosa |
46 (-2) | Ligero | UP10TION |
47 (-10) | Uno (monstruo e infinito) | SuperM |
48 (-3) | 취 했나봐 (creo que estoy borracho) | Hwang In Wook |
49 (-3) | 그때 그 아인 (Un día, el chico) | Kim Feel |
50 (nuevo) | 아리송 (ARISONG) | firma |
Información sobre la lista musical de Otakusen
Otakusen Music Chart tiene en cuenta las listas de las principales listas musicales de Corea y los artistas más populares de Otakusen, lo que la convierte en una lista única que refleja lo que está sucediendo en el K-pop no solo en Corea sino en todo el mundo. Nuestro gráfico consta de las siguientes fuentes:
Gaon Singles + Álbumes – 40%
Singles Hanteo + Álbum – 30%
Detener Airplay – 20%
Canciones de K-pop de YouTube + videos musicales – 10%
¿Cómo te hace sentir este artículo?